Grafik Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Di bawah 1 Tahun 16 0.36% 9 0.20% 7 0.16%
2 2 s/d 4 Tahun 87 1.95% 41 0.92% 46 1.03%
3 5 s/d 9 Tahun 255 5.72% 138 3.09% 117 2.62%
4 10 s/d 14 Tahun 295 6.62% 148 3.32% 147 3.30%
5 15 s/d 19 Tahun 293 6.57% 151 3.39% 142 3.18%
6 20 s/d 24 Tahun 309 6.93% 170 3.81% 139 3.12%
7 25 s/d 29 Tahun 337 7.56% 173 3.88% 164 3.68%
8 30 s/d 34 Tahun 318 7.13% 162 3.63% 156 3.50%
9 35 s/d 39 Tahun 334 7.49% 161 3.61% 173 3.88%
10 40 s/d 44 Tahun 356 7.98% 184 4.13% 172 3.86%
11 45 s/d 49 Tahun 360 8.07% 181 4.06% 179 4.01%
12 50 s/d 54 Tahun 365 8.19% 178 3.99% 187 4.19%
13 55 s/d 59 Tahun 329 7.38% 171 3.83% 158 3.54%
14 60 s/d 64 Tahun 303 6.80% 157 3.52% 146 3.27%
15 65 s/d 69 Tahun 160 3.59% 90 2.02% 70 1.57%
16 70 s/d 74 Tahun 128 2.87% 66 1.48% 62 1.39%
17 Di atas 75 Tahun 200 4.49% 83 1.86% 117 2.62%
JUMLAH 4445 99.69% 2263 50.75% 2182 48.93%
BELUM MENGISI 14 0.31% 6 0.13% 8 0.18%
TOTAL 4459 100.00% 2269 50.89% 2190 49.11%

Layanan Mandiri


Silakan datang atau hubungi operator desa untuk mendapatkan kode PIN anda.

Masukan NIK dan PIN

Agenda

Belum ada agenda

Sinergi Program

Aparatur Desa

Back Next

Komentar Terkini

Info Media Sosial

Wilayah Desa

Lokasi Kantor Desa


Kantor Desa
Alamat : Jalan Masjid II Nomor 425 Pungpungan
Desa : Pungpungan
Kecamatan : Kalitidu
Kabupaten : Bojonegoro
Kodepos : 62152
Telepon :
Email : pemdespungpungan.kalitidu@gmail.com

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung