Grafik Pendidikan Dalam KK

Tabel Pendidikan Dalam KK

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 900 20.16% 461 10.32% 439 9.83%
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 169 3.78% 76 1.70% 93 2.08%
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 1855 41.55% 907 20.31% 948 21.23%
4 SLTP/SEDERAJAT 743 16.64% 376 8.42% 367 8.22%
5 SLTA / SEDERAJAT 611 13.68% 347 7.77% 264 5.91%
6 DIPLOMA I / II 13 0.29% 8 0.18% 5 0.11%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 21 0.47% 9 0.20% 12 0.27%
8 DIPLOMA IV/ STRATA I 136 3.05% 81 1.81% 55 1.23%
9 STRATA II 10 0.22% 7 0.16% 3 0.07%
10 STRATA III 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
JUMLAH 4458 99.84% 2272 50.88% 2186 48.96%
BELUM MENGISI 7 0.16% 2 0.04% 5 0.11%
TOTAL 4465 100.00% 2274 50.93% 2191 49.07%

Layanan Mandiri


Silakan datang atau hubungi operator desa untuk mendapatkan kode PIN anda.

Masukan NIK dan PIN

Agenda

Belum ada agenda

Sinergi Program

Aparatur Desa

Back Next

Komentar Terkini

Info Media Sosial

Wilayah Desa

Lokasi Kantor Desa


Kantor Desa
Alamat : Jalan Masjid II Nomor 425 Pungpungan
Desa : Pungpungan
Kecamatan : Kalitidu
Kabupaten : Bojonegoro
Kodepos : 62152
Telepon :
Email : pemdespungpungan.kalitidu@gmail.com

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung