Grafik Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Di bawah 1 Tahun 14 0.31% 8 0.18% 6 0.13%
2 2 s/d 4 Tahun 73 1.64% 32 0.72% 41 0.92%
3 5 s/d 9 Tahun 257 5.76% 141 3.16% 116 2.60%
4 10 s/d 14 Tahun 293 6.57% 147 3.30% 146 3.27%
5 15 s/d 19 Tahun 287 6.44% 148 3.32% 139 3.12%
6 20 s/d 24 Tahun 320 7.18% 173 3.88% 147 3.30%
7 25 s/d 29 Tahun 318 7.13% 165 3.70% 153 3.43%
8 30 s/d 34 Tahun 335 7.51% 175 3.92% 160 3.59%
9 35 s/d 39 Tahun 313 7.02% 146 3.27% 167 3.75%
10 40 s/d 44 Tahun 369 8.28% 191 4.28% 178 3.99%
11 45 s/d 49 Tahun 354 7.94% 181 4.06% 173 3.88%
12 50 s/d 54 Tahun 350 7.85% 165 3.70% 185 4.15%
13 55 s/d 59 Tahun 335 7.51% 174 3.90% 161 3.61%
14 60 s/d 64 Tahun 316 7.09% 166 3.72% 150 3.36%
15 65 s/d 69 Tahun 169 3.79% 95 2.13% 74 1.66%
16 70 s/d 74 Tahun 135 3.03% 70 1.57% 65 1.46%
17 Di atas 75 Tahun 207 4.64% 86 1.93% 121 2.71%
JUMLAH 4445 99.69% 2263 50.75% 2182 48.93%
BELUM MENGISI 14 0.31% 6 0.13% 8 0.18%
TOTAL 4459 100.00% 2269 50.89% 2190 49.11%

Layanan Mandiri


Silakan datang atau hubungi operator desa untuk mendapatkan kode PIN anda.

Masukan NIK dan PIN

Agenda

Belum ada agenda

Sinergi Program

Aparatur Desa

Back Next

Komentar Terkini

Info Media Sosial

Wilayah Desa

Lokasi Kantor Desa


Kantor Desa
Alamat : Jalan Masjid II Nomor 425 Pungpungan
Desa : Pungpungan
Kecamatan : Kalitidu
Kabupaten : Bojonegoro
Kodepos : 62152
Telepon :
Email : pemdespungpungan.kalitidu@gmail.com

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung