Grafik Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Di bawah 1 Tahun 24 0.54% 14 0.31% 10 0.22%
2 2 s/d 4 Tahun 112 2.51% 50 1.12% 62 1.39%
3 5 s/d 9 Tahun 269 6.03% 150 3.36% 119 2.67%
4 10 s/d 14 Tahun 295 6.62% 146 3.27% 149 3.34%
5 15 s/d 19 Tahun 289 6.48% 148 3.32% 141 3.16%
6 20 s/d 24 Tahun 305 6.84% 170 3.81% 135 3.03%
7 25 s/d 29 Tahun 345 7.74% 181 4.06% 164 3.68%
8 30 s/d 34 Tahun 312 7.00% 157 3.52% 155 3.48%
9 35 s/d 39 Tahun 339 7.60% 167 3.75% 172 3.86%
10 40 s/d 44 Tahun 360 8.07% 179 4.01% 181 4.06%
11 45 s/d 49 Tahun 348 7.80% 174 3.90% 174 3.90%
12 50 s/d 54 Tahun 371 8.32% 183 4.10% 188 4.22%
13 55 s/d 59 Tahun 317 7.11% 168 3.77% 149 3.34%
14 60 s/d 64 Tahun 288 6.46% 147 3.30% 141 3.16%
15 65 s/d 69 Tahun 154 3.45% 86 1.93% 68 1.53%
16 70 s/d 74 Tahun 131 2.94% 69 1.55% 62 1.39%
17 Di atas 75 Tahun 186 4.17% 74 1.66% 112 2.51%
JUMLAH 4445 99.69% 2263 50.75% 2182 48.93%
BELUM MENGISI 14 0.31% 6 0.13% 8 0.18%
TOTAL 4459 100.00% 2269 50.89% 2190 49.11%

Layanan Mandiri


Silakan datang atau hubungi operator desa untuk mendapatkan kode PIN anda.

Masukan NIK dan PIN

Agenda

Belum ada agenda

Sinergi Program

Aparatur Desa

Back Next

Komentar Terkini

Info Media Sosial

Wilayah Desa

Lokasi Kantor Desa


Kantor Desa
Alamat : Jalan Masjid II Nomor 425 Pungpungan
Desa : Pungpungan
Kecamatan : Kalitidu
Kabupaten : Bojonegoro
Kodepos : 62152
Telepon :
Email : pemdespungpungan.kalitidu@gmail.com

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung