Grafik Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Di bawah 1 Tahun 8 0.18% 5 0.11% 3 0.07%
2 2 s/d 4 Tahun 65 1.46% 27 0.60% 38 0.85%
3 5 s/d 9 Tahun 236 5.29% 127 2.84% 109 2.44%
4 10 s/d 14 Tahun 303 6.79% 158 3.54% 145 3.25%
5 15 s/d 19 Tahun 277 6.20% 143 3.20% 134 3.00%
6 20 s/d 24 Tahun 327 7.32% 179 4.01% 148 3.31%
7 25 s/d 29 Tahun 316 7.08% 161 3.61% 155 3.47%
8 30 s/d 34 Tahun 322 7.21% 165 3.70% 157 3.52%
9 35 s/d 39 Tahun 317 7.10% 154 3.45% 163 3.65%
10 40 s/d 44 Tahun 367 8.22% 193 4.32% 174 3.90%
11 45 s/d 49 Tahun 374 8.38% 185 4.14% 189 4.23%
12 50 s/d 54 Tahun 344 7.70% 159 3.56% 185 4.14%
13 55 s/d 59 Tahun 331 7.41% 170 3.81% 161 3.61%
14 60 s/d 64 Tahun 330 7.39% 175 3.92% 155 3.47%
15 65 s/d 69 Tahun 186 4.17% 107 2.40% 79 1.77%
16 70 s/d 74 Tahun 138 3.09% 72 1.61% 66 1.48%
17 Di atas 75 Tahun 210 4.70% 88 1.97% 122 2.73%
JUMLAH 4451 99.69% 2268 50.80% 2183 48.89%
BELUM MENGISI 14 0.31% 6 0.13% 8 0.18%
TOTAL 4465 100.00% 2274 50.93% 2191 49.07%

Layanan Mandiri


Silakan datang atau hubungi operator desa untuk mendapatkan kode PIN anda.

Masukan NIK dan PIN

Agenda

Belum ada agenda

Sinergi Program

Aparatur Desa

Back Next

Komentar Terkini

Info Media Sosial

Wilayah Desa

Lokasi Kantor Desa


Kantor Desa
Alamat : Jalan Masjid II Nomor 425 Pungpungan
Desa : Pungpungan
Kecamatan : Kalitidu
Kabupaten : Bojonegoro
Kodepos : 62152
Telepon :
Email : pemdespungpungan.kalitidu@gmail.com

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung